모델 부정.: | KD-S6020A | 범주: | 액체성 실리콘 고무 / LSR |
---|---|---|---|
재료: | 유기 실리콘 | HS는 코드화됩니다: | 39100000 |
애플리케이션: | 인쇄를 구성에 엠보싱해서 사용됩니다 | 적당한 구성: | 일반적 구성 |
특성: | 극단적 경도, 조정할 수 있는 유동성, 신체와 부드러운 느낌 | 용법: | 10시 1분의 비율에 있는 촉매제와 혼합됩니다 |
하이 라이트: | 20kg 엠보싱 실리콘 잉크,LSR 엠보싱 실리콘 잉크,39100000 투명 엠보싱 잉크 |
의류 로고를 위한 양각된 실크 스크린 인쇄 액체 실리콘
생산 사양
상품명: | 양각 실리콘 잉크 |
MOQ: | 500kg |
배달 방법: | 배송, 항공 화물, DHL, ups, fedex 또는 Ex Works와 같은 Express |
샘플 시간: | 3-5일 |
리드 타임: | 샘플 확인 후 10-15일 |
배달 시간: | dhl 방문 서비스를 통해 3~5일 |
지불 조건: | TT 은행 송금, L/C 조회, Western Union |
모델: | 필요에 따라 |
크기: | 20kg |
KEDO 스크린 인쇄용 실리콘 제품 데이터 | ||||||||
품목 코드 번호 | 특성 | 모습 | 점도 | 경도 | 인장 강도 | 연장 | 인열 강도 | |
(쇼어A) | (MPa) | (%) | (KN/m) | |||||
표준(GB/T) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | GB/T13354-2013 | GB/T531.1 -2008 | GB/T528-2013 | GB/T528-2013 | GB/T7124-89 | |
케이디 | 6020 | 엠보싱 인쇄 | 투명한 | 3500000-3800000 | 42 | 6.8 | 500 | 18 |
제품 설명
1. 비율: 10:1의 비율로 촉매 #3 또는 #5와 혼합된 이 종류의 실리콘 KD-6020A
2. 생산 용도 : debossed 및 embossed 인쇄 효과
3. 장점: 극도의 경도, 조정 가능한 유동성, 부드러운 느낌, 완벽한 시력. 적어도 10회 세척에 저항할 수 있습니다.
3D 엠보싱 실리콘 잉크 작업
1. 준비
엠보싱 실리콘 잉크 KD-6020S
10:1의 비율로 엠보싱 실리콘 촉매 #3 또는 #5
실리콘 신나: 불필요
2. 운영
원단 뒷면에 혼합 실리콘 잉크 인쇄
기계 설정 온도: 상단 금형 180=200도 하단 금형 80-100도
가열 시간 8-15초 (온도 및 디자인 크기에 따라 다름)
프린팅 원단 뒷면에 얇은 원단을 붙일 수 있음 (디자인에 따라 다름)